Υποστηρικτικό υλικό
Χρήσιμο Λογισμικό
Η Θεωρία του μαθήματος
# | Βιβλίο1 | Βιβλίο2 | Περιγραφή | Ώρες | Θεωρία | Σ/Λ | Θέματα Α/Β | Θέματα Γ/Δ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | - | Η έννοια πρόβλημα, Κατανόηση προβλήματος, Δομή προβλήματος, Καθορισμός απαιτήσεων | 2 | Λήψη | Λήψη | - | - |
2 | 2.1, 2.2, 2.3 | - | Τι είναι αλγόριθμος, Σπουδαιότητα αλγορίθμων, Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων | 3 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | - |
3 | 4.1 | - | Ανάλυση προβλημάτων | 1 | Λήψη | Λήψη | - | - |
4 | 6.1, 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 | - | Η έννοια του προγράμματος, Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος, Τμηματικός προγραμματισμός, Δομημένος προγραμματισμός | 3 | Λήψη | Λήψη | - | - |
5 | 6.3 | - | Φυσικές και τεχνητές γλώσσες | 1 | Λήψη | Λήψη | - | - |
6 | 6.7 | - | Προγραμματιστικά περιβάλλοντα | 2 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | - |
7 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | - | Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ, Τύποι Δεδομένων, Σταθερές, Μεταβλητές | 3 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | - |
8 | 7.5, 7.6, 7.7 | - | Αριθμητικοί τελεστές, Συναρτήσεις, Αριθμητικές Εκφράσεις | 2 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | - |
9 | 2.4.1, 7.8, 7.9, 7.10 | - | Δομή ακολουθίας, Εντολή εκχώρησης, Εντολές εισόδου – εξόδου, Δομή προγράμματος | 3 | Λήψη | Λήψη | - | Λήψη |
10 | 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 8.1, 8.1.1, 8.1.2 | 3.1, 3.1.1, 3.1.2 | Δομή επιλογής, Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών, Εμφωλευμένες διαδικασίες, Εντολές επιλογής, Εντολή ΑΝ, Εντολή ΕΠΙΛΕΞΕ | 7 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
11 | 2.4.5, 8.2 , 8.2.1 | - | Δομή επανάληψης, Εντολές επανάληψης, Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ | 2 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
12 | 2.4.5, 8.2.2 | - | Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ | 2 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
13 | 2.4.5, 8.2.3 | - | Εντολή ΓΙΑ…ΑΠΟ…ΜΕΧΡΙ | 2 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
14 | 13.1 | 5.1 | Κατηγορίες λαθών | 1 | Λήψη | Λήψη | - | - |
15 | - | 5.2.1, 5.2.2 | Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επιλογής, Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στις δομές επανάληψης | 2 | - | Λήψη | Λήψη | - |
16 | - | - | Μετατροπές από μία δομή επανάληψης σε άλλη | 3 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | - |
17 | - | - | Γενικές ασκήσεις εμπέδωσης μέχρι και τη δομή επανάληψης | 4 | - | Λήψη | - | - |
18 | - | 2.1 | Μέθοδος διαίρει και βασίλευε (μόνο επαναληπτική και όχι αναδρομική προσέγγιση) | 4 | Λήψη | Λήψη | - | - |
19 | 3.1, 3.2 | - | Δεδομένα, Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα | 2 | Λήψη | Λήψη | - | - |
20 | 3.3 | - | Πίνακες | 2 | Λήψη | Λήψη | - | - |
21 | 9.1 | - | Μονοδιάστατοι πίνακες | 2 | Λήψη | Λήψη | - | - |
22 | - | 5.2.3 | Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στους πίνακες (α) | 1 | - | Λήψη | - | - |
23 | 3.6 | - | Αναζήτηση | 6 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
24 | 3.7 | - | Ταξινόμηση | 4 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
25 | 9.2 | - | Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες | 1 | Λήψη | Λήψη | - | - |
26 | - | 5.2.3 | Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στους πίνακες (β) | 1 | - | Λήψη | - | - |
27 | 9.3 | - | Πολυδιάστατοι πίνακες | 6 | - | Λήψη | Λήψη | - |
28 | 9.4 | - | Τυπικές επεξεργασίες πινάκων | 3 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | - |
29 | 3.4 | 1.1 , 1.1.1 , 1.1.2 | Στοίβα | 6 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | - |
30 | 3.5 | 1.2, 1.2.1, 1.2.2 | Ουρά | 8 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | - |
31 | - | - | Γενικές Ασκήσεις εμπέδωσης με πίνακες | 8 | - | Λήψη | Λήψη | Λήψη |
32 | 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 | - | Τμηματικός προγραμματισμός, Χαρακτηριστικά των υποπρογραμμάτων, Πλεονεκτήματα του τμηματικού προγραμματισμού, Παράμετροι | 2 | Λήψη | Λήψη | - | - |
33 | 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 | - | Διαδικασίες και συναρτήσεις, Ορισμός και κλήση συναρτήσεων, Ορισμός και κλήση διαδικασιών, Πραγματικές και τυπικές παράμετροι | 8 | Λήψη | Λήψη | Λήψη | - |
34 | 10.6 | - | Εμβέλεια μεταβλητών - σταθερών | 2 | Λήψη | Λήψη | - | - |
35 | - | 5.2.4 | Εκσφαλμάτωση λογικών λαθών στα υποπρογράμματα | 2 | - | Λήψη | - | - |
36 | - | - | Γενικές Ασκήσεις εμπέδωσης με διαδικασίες και συναρτήσεις | 10 | - | Λήψη | - | - |
37 | 13.2 | 5.2.5, 5.3 | Εκσφαλμάτωση – Μέθοδος «Μαύρο Κουτί» | 3 | Λήψη | Λήψη | - | - |
38 | - | 1.3, 1.3.1 | Άλλες δομές δεδομένων, Λίστες | 3 | Λήψη | Λήψη | - | - |
39 | - | 1.3.2 | Δένδρα | 3 | Λήψη | Λήψη | - | - |
40 | - | 1.3.3 | Γράφοι | 2 | Λήψη | Λήψη | - | - |
41 | - | 1.3.4 | Ερωτήσεις εμπέδωσης δυναμικών δομών δεδομένων | 2 | - | Λήψη | - | - |
42 | 6.5 | 4.1 | Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός: ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων | 2 | Λήψη | Λήψη | - | - |
43 | - | 4.2 | Χτίζοντας Αντικειμενοστραφή Προγράμματα | 4 | Λήψη | Λήψη | - | - |
44 | - | 4.3 | Ομαδοποίηση Αντικειμένων σε Κλάσεις: Αφαιρετικότητα και Ενθυλάκωση | 2 | Λήψη | Λήψη | - | - |
45 | - | 4.4 | Η Αντικειμενοστραφής «Οικογένεια»: Κλάσεις - Πρόγονοι, Κλάσεις - Απόγονοι | 3 | Λήψη | Λήψη | - | - |
46 | - | 4.5 | Ορίζοντας την Κατάλληλη Συμπεριφορά: Πολυμορφισμός | 2 | Λήψη | Λήψη | - | - |
47 | - | 4.6 | Ερωτήσεις εμπέδωσης στην αντικειμενοστραφή προσέγγιση | 2 | Λήψη | Λήψη | - | - |
150 |